
Výsledková listina
Poradie | Družstvo | Čas (sek) |
1. | Trstené | 44,00 |
2. | Chocholná-Velčice | 49,44 |
3. | Podhradie | 56,75 |
4. | Žilina Brodno | 57,47 |
5. | Kolárovice | 58,23 |
6. | Mikušovce | 61,55 |
7. | Matejovce nad Hornádom | 62,00 |
8. | Žilina Brodno II. | 62,17 |
9. | Ploštín | 64,23 |
10. | Jelšava | 67,17 |
11. | Staré Hory | 68,27 |
12. | Bystrička | 74,11 |
13. | Valča | 75,00 |
14. | Vrútky | 75,42 |
15. | Záturčie | 77,23 |
16. | Technická Univerzita Zvolen | 77,28 |
17. | Socovce | 78,11 |
18. | Dolná Štubňa | 97,34 |
19. | Turčiansky Peter | 102,19 |
20. | Turčianske Jaseno | 103,00 |
21. | Košťany nad Turcom | 116,06 |
22. | Pražnov | 142,49 |
Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2025